<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AUTONOMOS.COM Panorama de los autónomos</title>
	<link>http://www.autonomos.com</link>
	<description>Avance de la autonomía laboral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2-alpha" -->

	<item>
		<title>Cuota de los autónomos durante el 2010</title>
		<description><![CDATA[Todos aquellos autónomos menores de cincuenta años quedará establecida entre 841,80 euros) y máxima (3.198,00 euros). Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/cuota-de-los-autonomos-durante-el-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autónomos sufren la falta de créditos</title>
		<description><![CDATA[Gracias a la autonomía laboral muchos españoles hay conseguido hacer frente a las cifras de paro, sin embargo el momento actual obliga a muchos de ellos a abandonar su actividad. Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/autonomos-sufren-la-falta-de-creditos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autónomos chinos son los que mas cotizan en seguridad social</title>
		<description><![CDATA[El ministerio de trabajo e inmigración ha presentado los resultados del estudio, sobre autónomos extranjeros. Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/autonomos-chinos-son-los-que-mas-cotizan-en-seguridad-social</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinco mil autónomos menos por la crisis</title>
		<description><![CDATA[Huelva ha registrado un importante descenso de autónomos inscriptos en el RETA. Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/mas-de-cinco-mil-autonomos-menos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apoyo para autónomos con hijos trabajadores</title>
		<description><![CDATA[Los autónomos que contraten a sus hijos con discapacidad recibirán incentivos como cualquier otra empresa. Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/apoyo-para-autonomos-con-hijos-trabajadores</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primer año de AUTONOMOS.COM</title>
		<description><![CDATA[El colectivo autónomo es un actor importante del mercado laboral español, desde AUTONOMOS.COM apoyamos el trabajo mancomunado entre las partes para lograr condiciones favorables para el desempeño de la actividad laboral.]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/primer-ano-de-autonomos-com</link>
			</item>
	<item>
		<title>64 autónomos parados por día</title>
		<description><![CDATA[La industria de la construcción es la mas perjudicada por esta cifra, aunque es menor que en meses anteriores. Lea mas]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/64-autonomos-parados-por-dia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxistas de Andalucía se unen a la ATA</title>
		<description><![CDATA[La asociación de trabajadores autónomos (ATA) ha recibido un nuevo asociado con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de este sector, se trata de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi este colectivo autónomo reúne aproximadamente a 9000 taxistas que además del importante servicio realizado, luchan por sus reivindicaciones que a partir de este [...]]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/taxistas-de-andalucia-se-unen-a-la-ata</link>
			</item>
	<item>
		<title>OPA y USO firman un convenio pionero en defensa del colectivo autónomo</title>
		<description><![CDATA[La Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) y la Unión Sindical Obrera (USO), a través de sus representantes, Camilo Abiétar, como presidente nacional de OPA y Julio Salazar, como Secretario General Confederal de USO, han sellado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo final la defensa de los profesionales autónomos. Mediante este acuerdo, USO [...]]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/opa-y-uso-firman-un-convenio-pionero-en-defensa-del-colectivo-autonomo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguridad Social devuelve 3,4 millones de euros a autónomos</title>
		<description><![CDATA[La Seguridad Social devolverá 3.446.836,58 euros a 3.209 trabajadores autónomos que en 2008 cotizaron simultáneamente por contingencias comunes tanto en el Régimen General, considerando la suma de aportaciones empresariales y del trabajador, como en el Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), por una cantidad igual o superior a 10.440 euros. Las devoluciones corresponden al 50% del [...]]]></description>
		<link>http://www.autonomos.com/seguridad-social-devuelve-34-millones-de-euros-a-autonomos</link>
			</item>
</channel>
</rss>

