<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTONOMOS.COM Panorama de los autónomos</title>
	<atom:link href="http://www.autonomos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonomos.com</link>
	<description>Avance de la autonomía laboral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuota de los autónomos durante el 2010</title>
		<link>http://www.autonomos.com/cuota-de-los-autonomos-durante-el-2010</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/cuota-de-los-autonomos-durante-el-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos autónomos menores de cincuenta años quedará establecida entre 841,80 euros) y máxima (3.198,00 euros). Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos aquellos autónomos menores de cincuenta años quedará establecida entre 841,80 euros) y máxima (3.198,00 euros).</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.crear-empresas.com/dudas/autonomos.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/cuota-de-los-autonomos-durante-el-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autónomos sufren la falta de créditos</title>
		<link>http://www.autonomos.com/autonomos-sufren-la-falta-de-creditos</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/autonomos-sufren-la-falta-de-creditos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la autonomía laboral muchos españoles hay conseguido hacer frente a las cifras de paro, sin embargo el momento actual obliga a muchos de ellos a abandonar su actividad. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la autonomía laboral muchos españoles hay conseguido hacer frente a las cifras de paro, sin embargo el momento actual obliga a muchos de ellos a abandonar su actividad.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abcdesevilla.es/20100215/nacional-andalucia-actualidad/bloqueo-credito-morosos-asfixian-201002150102.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/autonomos-sufren-la-falta-de-creditos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autónomos chinos son los que mas cotizan en seguridad social</title>
		<link>http://www.autonomos.com/autonomos-chinos-son-los-que-mas-cotizan-en-seguridad-social</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/autonomos-chinos-son-los-que-mas-cotizan-en-seguridad-social#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio de trabajo e inmigración ha presentado los resultados del estudio, sobre autónomos extranjeros. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministerio de trabajo e inmigración ha presentado los resultados del estudio, sobre autónomos extranjeros.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/21/madrid/1264094228.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/autonomos-chinos-son-los-que-mas-cotizan-en-seguridad-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco mil autónomos menos por la crisis</title>
		<link>http://www.autonomos.com/mas-de-cinco-mil-autonomos-menos</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/mas-de-cinco-mil-autonomos-menos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Huelva ha registrado un importante descenso de autónomos inscriptos en el RETA. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huelva ha registrado un importante descenso de autónomos inscriptos en el RETA.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=36&amp;a=100893&amp;f=0" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/mas-de-cinco-mil-autonomos-menos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyo para autónomos con hijos trabajadores</title>
		<link>http://www.autonomos.com/apoyo-para-autonomos-con-hijos-trabajadores</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/apoyo-para-autonomos-con-hijos-trabajadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Los autónomos que contraten a sus hijos con discapacidad recibirán incentivos como cualquier otra empresa. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los autónomos que contraten a sus hijos con discapacidad recibirán incentivos como cualquier otra empresa.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/13/solidaridad/1258110891.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/apoyo-para-autonomos-con-hijos-trabajadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer año de AUTONOMOS.COM</title>
		<link>http://www.autonomos.com/primer-ano-de-autonomos-com</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/primer-ano-de-autonomos-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo autónomo es un actor importante del mercado laboral español, desde AUTONOMOS.COM apoyamos el trabajo mancomunado entre las partes para lograr condiciones favorables para el desempeño de la actividad laboral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El colectivo autónomo es un actor importante del mercado laboral español, desde AUTONOMOS.COM apoyamos el trabajo mancomunado entre las partes para lograr condiciones favorables para el desempeño de la actividad laboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/primer-ano-de-autonomos-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 autónomos parados por día</title>
		<link>http://www.autonomos.com/64-autonomos-parados-por-dia</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/64-autonomos-parados-por-dia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La industria de la construcción es la mas perjudicada por esta cifra, aunque es menor que en meses anteriores. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La industria de la construcción es la mas perjudicada por esta cifra, aunque es menor que en meses anteriores.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/economia/economia-00147/noticia-economia-laboral-ata-denuncia-cada-dia-pierden-64-autonomos-extranjeros-20081118122836.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/64-autonomos-parados-por-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxistas de Andalucía se unen a la ATA</title>
		<link>http://www.autonomos.com/taxistas-de-andalucia-se-unen-a-la-ata</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/taxistas-de-andalucia-se-unen-a-la-ata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La asociación de trabajadores autónomos (ATA) ha recibido un nuevo asociado con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de este sector, se trata de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi este colectivo autónomo reúne aproximadamente a 9000 taxistas que además del importante servicio realizado, luchan por sus reivindicaciones que a partir de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación de trabajadores autónomos (ATA) ha recibido un nuevo asociado con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de este sector, se trata de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi este colectivo autónomo reúne aproximadamente a 9000 taxistas que además del importante servicio realizado, luchan por sus reivindicaciones que a partir de este momento serán apoyadas  por la ATA.</p>
<p>También recibirán asesoramiento sobre cuestiones de seguridad laboral, formación y servicios jurídicos, indispensables para el desarrollo y la defensa de los intereses de los asociados al organismo autónomo mas importante de nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/taxistas-de-andalucia-se-unen-a-la-ata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPA y USO firman un convenio pionero en defensa del colectivo autónomo</title>
		<link>http://www.autonomos.com/opa-y-uso-firman-un-convenio-pionero-en-defensa-del-colectivo-autonomo</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/opa-y-uso-firman-un-convenio-pionero-en-defensa-del-colectivo-autonomo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[convenios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) y la Unión Sindical Obrera (USO), a través de sus representantes, Camilo Abiétar, como presidente nacional de OPA y Julio Salazar, como Secretario General Confederal de USO, han sellado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo final la defensa de los profesionales autónomos. Mediante este acuerdo, USO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) y la Unión Sindical Obrera (USO), a través de sus representantes, Camilo Abiétar, como presidente nacional de OPA y Julio Salazar, como Secretario General Confederal de USO, han sellado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo final la defensa de los profesionales autónomos.</p>
<p>Mediante este acuerdo, USO y OPA establecen una colaboración mutua en defensa del colectivo, que tendrá como ejes fundamentales la realización de actuaciones conjuntas como estudios, proyectos y actividades de formación.<a title="OPA " href="http://www.opaweb.org/comunicacion/noticias/opa-uso-convenio-firma-julio-salazar-camilo-abietar/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/opa-y-uso-firman-un-convenio-pionero-en-defensa-del-colectivo-autonomo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Social devuelve 3,4 millones de euros a autónomos</title>
		<link>http://www.autonomos.com/seguridad-social-devuelve-34-millones-de-euros-a-autonomos</link>
		<comments>http://www.autonomos.com/seguridad-social-devuelve-34-millones-de-euros-a-autonomos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomos.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La Seguridad Social devolverá 3.446.836,58 euros a 3.209 trabajadores autónomos que en 2008 cotizaron simultáneamente por contingencias comunes tanto en el Régimen General, considerando la suma de aportaciones empresariales y del trabajador, como en el Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), por una cantidad igual o superior a 10.440 euros. Las devoluciones corresponden al 50% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">La Seguridad Social devolverá 3.446.836,58 euros a 3.209 trabajadores autónomos que en 2008 cotizaron simultáneamente por contingencias comunes tanto en el Régimen General, considerando la suma de aportaciones empresariales y del trabajador, como en el Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), por una cantidad igual o superior a 10.440 euros.</p>
<p class="justificado">Las devoluciones corresponden al 50% del exceso en que las cotizaciones ingresadas superen los 10.440 euros, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el Reta por el concepto de cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomos.com/seguridad-social-devuelve-34-millones-de-euros-a-autonomos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

